อริยะเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 5 | A : 2 | B : 5 | C : 3 | D : 0 | |
| All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45902 ด.ช. ปวรุตม์ หมายดี ( อนุบาลพังงา) | Junior Male 9-10 Y/O D 27 – 29 กก |
|
|
||
|
|
45814 ด.ญ. ลัลล์ลลิล ทองเจิม ( อนุบาลทับปุด) | Female 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45815 อริสา เจ็ดหุ้น ( ทับปุดวิทยา) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O D 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
|
45831 ด.ญ. รุ่งวิภา เช่นขาว ( อนุบาลทับปุด) | Female 11-12 Y/O E 37 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
45832 ด.ญ. พิชญธิดา ส่งแสง ( วัดนิโครธคุณากร) | Junior FeMale 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45833 ด.ช. ศุภณัฐ เจ็ดหุ้น ( อนุบาลทับปุด) | Male 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45834 ด.ช. นาราชา ม้านสะอา ( อนุบาลทับปุด) | Male 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45835 ด.ญ. ภัทรธิดา ศรีรอดภัย ( อนุบาลทับปุด) | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45836 ด.ญ. พิชามญช์ ขุนไกร ( อนุบาลทับปุด) | Female 11-12 Y/O G 44 – 48 กก. |
|
|
||
|
|
45879 ด.ช. กฤษกร จิตต์ชุ่ม ( วัดนิโครธคุณากร) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 – 30 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
อริยะเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 10 | 6000 | |
| TOTAL | 6,000 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.