Power p
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45724 ด.ญ. ฌาร์ม ชาเสน | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
45725 ด.ญ. ลลิลภรณ์ สุจริตจันทร์ | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
45726 ด.ช. ณัฐชนน วงษ์เจ๊ะเซ็ม | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Power p
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
Bangkok Giants Taekwondo Open 2026 | | 23/05/2569
© 2016 THANNAM.