SDU TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45455 ด.ช.ภูวรา ไชยนันทน์ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| 13 - 14 YEARS OLD | ||||
7363
ด.ช.ภูวรา ไชยนันทน์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| 13 - 14 YEARS OLD | ||||
7364
ด.ช.ภูวรา ไชยนันทน์ |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
Payment
SDU TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Speed Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,900 | ||
|
|
Bangkok Giants Taekwondo Open 2026 | | 23/05/2569
© 2016 THANNAM.