SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 3 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45263 นาย คณิศร เกิดอนันต์สิน ( ราชวินิตบางแก้ว) | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
45299 ด.ญ. ลัลณ์ลลิณ ณิชากรพงษ์ ( สุขเจริญผล) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
45287 ด.ช. อนิรุทธ์ น้อยชาลี | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
45288 ด.ช. ปภาวิน วงษ์ชมภู | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
The ONE Taekwondo Championship 2026 | | 17/05/2569
© 2016 THANNAM.