MNP TAEKWONDO PAKKRET
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45293 ด.ช. อาชวิชญ์ เฮงดี ( วัฒนพฤกษา) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
45294 ด.ช. อาชวิณ เฮงดี ( วัฒนพฤกษา) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
45306 ด.ช. ปุณณวิช วิวิธสิริ ( วัฒนพฤกษา) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
MNP TAEKWONDO PAKKRET
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
Bangkok Giants Taekwondo Open 2026 | | 23/05/2569
© 2016 THANNAM.