CTM city muk
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 6 | FEMALE : 5 | A : 5 | B : 3 | C : 3 | D : 0 | |
| All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47645 นางสาว วลัยลักษณ์ แซ่เซีย ( City Muk Taekwondo ) | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
||
|
|
47644 นาย ศรัณญพงษ์ วงค์สาลี ( City Muk Taekwondo ) | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
||
|
|
47643 ด.ช. สิทธิกร รัตนไตรมาส ( City Muk Taekwondo ) | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
47642 ด.ช. เทิดพงษ์ หาศิริ ( City Muk Taekwondo ) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
47638 ด.ญ. จุฑามาศ อังคะณา ( City Muk Taekwondo ) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
47641 ด.ญ. สมิตานัน รัตนไตรมาส ( City Muk Taekwondo ) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
47637 ด.ช. ธีร์ธรรม ลิขิตโฆษิตกุล ( Montessori มุกดาหาร) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
47640 ด.ญ. สิริณดา สวัสดิ์วรวงศ์ ( City Muk Taekwondo ) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
45142 ด.ช. จิตวิมุตติ แพงบุตรดี ( CTM City Muk ) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
45145 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ อังคะณา ( CTM City Muk ) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
47639 ด.ช. ปรินทร จันทรโคตร ( City Muk Taekwondo ) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
16443
ด.ญ.เพลินพิชญา พิชญธาดานนท์ |
|||
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16442
ด.ญ บัวบุญญา ไตรยวงค์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
CTM city muk
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 11 | 7700 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 9,800 | ||
|
|
โรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร Taekwondo Open Championship ครั้งที่1 | โรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร | 26/06/2569
© 2016 THANNAM.