SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45102 ณัฏฐเศรษฐาวิชญ์ สถิตขจรวิทย์ ( ทรงสรรพวิทย์) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
45103 ด.ช. ภูมิพัฒน์ จันทร์สุริยะ | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
45104 ด.ช. อนิรุท สุขแสน | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2400 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.