DMG TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 3 | C : 2 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44617 เบญญาภา ทองคอนไทย | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
44618 ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
44619 กฤตภาส อภัยนอก | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
44620 ธนกฤต เอี่ยมสูงเนิน | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
44625 ด.ช. อธิวัชร นุกูล | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
DMG TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 4000 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 5,300 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.