นครนายก เทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 17 | FEMALE : 4 | A : 7 | B : 6 | C : 0 | D : 12 | |
| All 25 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44540 ด.ช. ธนพนธ์ พุมมา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44538 ด.ญ. นิชาภา พุมมา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44541 ด.ช. ธนภัทร พุมมา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44542 ด.ช. ชุณตถาวร ธีรานนท์ ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44543 ด.ญ. ชนัญชิดา ธีรานนท์ ( รร.นครนายกวิทยาคม) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44544 ด.ช. เตชพัฒน์ พรหมทา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44545 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกษสังข์ ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44546 ด.ช. ผาตะวัน ทองผา ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Male 11-12 Y/O A Below 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44547 ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44548 ด.ญ. บุษกล คังคายะ ( ร.ร. นครนายกวิทยาคม) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
44549 ด.ญ. มิลิณ คังคายะ ( ร.ร. อัจฉริยะสามภาษา นครนายก) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44550 ด.ญ. พิชาญ์สินี นาอุดมทรัพย์ ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44551 ด.ช. ศรัญย์กร นาอุดมทรัพย์ ( ร.ร. นครนายกวิทยาคม) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
|
|
44552 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ก้อนจินดา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44553 ด.ช. นเรศฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44554 ด.ช. ธนภัทร วิไลวงษ์ ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44555 ด.ช. ภูมิภัทร โสภิณ ( ร.ร. อัจฉริยะสามภาษา นครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44556 ด.ช. พลากร ภูมิ่งศรี ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44557 ด.ช. นิธิศ ธูปแก้ว ( ร.ร. สารสาสน์วิเทศปทุมธานี) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44558 ด.ช. ฐิติรัตน์ อิศรางกูร ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44559 ด.ญ. รินรดา สิริลาภอนันต์ ( ร.ร. อัจฉริยะสามภาษา นครนายก) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44560 ด.ญ. นัทธ์หทัย มิตรรักษ์ ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
44561 ด.ช. ณัฏฐชัย มิตรรักษ์ ( ร.ร. อนุบาลคุณากร) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44562 ด.ช. ภูรณัฐ มนต์กันภัย ( ร.ร. นครนายกวิทยาคม) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
44563 ด.ช. พงศ์พีระ วิไลวงษ์ ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
นครนายก เทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 25 | 20000 | |
| TOTAL | 20,000 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.