TIGERTHAI NRS
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 18 | FEMALE : 4 | A : 5 | B : 7 | C : 5 | D : 7 | |
| All 24 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44470 ด.ญ. ทัตชญา คงเกรียงไกร | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
44582 ด.ช. ชนาธิป นาคสอิ้งศาสน์ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
44587 ด.ช. พีรณัฐ กลั่นเศรษฐี | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44590 ด.ช. ภูมิรพี คงเหล็กคง | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44591 ด.ญ. พรชนก บุญยเลขา | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
44592 ด.ช. อภิรักษ์ นิมมานวรรณ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44593 ด.ช. ณนนท์ วงศ์จิตรัตน์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44596 ด.ช. ศุภกร อ่อนช้อย | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
44598 ด.ช. ภคินท์ อึ้งชัยพาณิชย์ | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44599 ด.ญ. กัญณิฌา อึ้งชัยพาณิชย์ | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44600 ด.ช. ณภัทร แสงสมบัติ | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44601 ด.ญ. มีนญาดา โนชัย | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44603 ด.ช. กฤษกร ชีวานันทกุล | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44604 ด.ญ. กันยกร จันทราพานิชกุล | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44605 ด.ช. ปภังกร จันทราพานิชกุล | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44606 ด.ช. สุปวีณ์ วรกฎ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
44607 ด.ญ. กันต์ฤทัย ไชยสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44608 ด.ช. อิทธิพัทธ์ วสุกฤดสวัสดิ์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
44609 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44610 ด.ช. อัครพนท์ จรัลวรกูลวงศ์ | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44611 ด.ช. วีรวุฒิ พงษ์จีน | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44612 ด.ช. วีรวัฒน์ พงษ์จีน | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44613 ด.ช. วรายุ แก้วประดิษฐ์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44614 ด.ช. ธาวิน คงคา | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
TIGERTHAI NRS
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 24 | 19200 | |
| TOTAL | 19,200 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.