RSR TEAM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 37 | FEMALE : 28 | A : 29 | B : 18 | C : 9 | D : 9 | |
| All 65 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44496 ด.ญ. นีโน่ ซิมซีเว | Super Junior - Female Below 4 Y/O A Below 14 Kg. |
|
|
||
|
|
44447 ด.ช. กฤตเมธ อ่อนสำลี ( RSR Taekwondo Team) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
44448 ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44449 ด.ญ. ภิญญ์นารา จวนสาง ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44450 ด.ช. ธีรภัทร สงวนศรี ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
44471 ด.ช. พฤทธิกร ธารีเวทย์ ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44452 ด.ญ. ณิชาภัทร์ ทองคงหาญ ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
44453 ด.ญ. บุณฑริกา ตันตยานนท์ ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44454 ด.ญ. ไอริน นาคนิกร ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44455 ด.ญ. ภัทราพร คันทะคง ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44456 ด.ญ. เอรียา น้อยปรางค์ ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44498 ด.ญ. เมธาพร อ่อนสำลี ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44472 ด.ญ. ชัญญาพัชร์ ไทรทอง ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44459 ด.ช. ภูมิภัทร ศรีอุดม ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44460 ด.ช. ศุภโชค สิงห์ทอง ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44461 ด.ญ. สุทธิดา โหราศาสตร์ ( RSR Taekwondo Team) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44462 ด.ญ. อลิสา อูห์เลนบรอค ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44463 ด.ญ. ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44464 ด.ญ. รมิดา อ่อนสำลี ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44465 ด.ช. ชนาภัทร ไทรทอง ( RSR Taekwondo Team) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
44466 ด.ญ. สุพิชชา มากบริบูรณ์ ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
44467 ด.ช. ธีรภัทร์ สันทาลุนัย ( RSR Taekwondo Team) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
44468 ด.ช. อดุลเดช หร่ำมงคล ( RSR Taekwondo Team) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
44473 ด.ช. ห้างเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ ( RSR Taekwondo Team) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44474 ด.ญ. คุณิตา ไทยบุญนาค ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
44475 ด.ญ. น้ำเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ ( RSR Taekwondo Team) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
44476 ด.ญ. อซริน อาสแลน ( RSR Taekwondo Team) | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
||
|
|
44477 ด.ช. ธนวัฒน์ แก้วละมุล ( RSR Taekwondo Team) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
44478 ด.ญ. นภัสสิริ จันทร์ตรี ( RSR Taekwondo Team) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
44479 ด.ช. ชินดนัย ประดิษฐ์สาร ( RSR Taekwondo Team) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
|
44482 ด.ช. ชยดล เมฆศิลป์ ( RSR Taekwondo Team) | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
44491 ด.ช. ภาคิน อัมพาศุภโชค ( RSR Taekwondo Team) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44503 ด.ช. ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44499 ด.ช. ดวิน รัสมี | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44500 ด.ช. ชินโชติ รัตนเดชากร | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
44539 นางสาว ฟานูซ แวอุเซ็ง | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
||
|
|
44504 ด.ญ. กาญนิศา มาลัยวงษ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44505 ด.ช. เอกวัฒน์ ท้าวก๋า | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
44507 ด.ช. ปภิณวิช เกิดสุวรรณ | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44508 ด.ช. หาญชัย สระอุบล | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
44509 ด.ช. ชนกันต์ ด่านสากล | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
44510 ด.ช. ปิยะวัฒน์ หาญชัย | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
44511 ด.ช. ชยพล รัตนวงศ์ | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44512 ด.ช. ณภัทร มานะศิริมัน | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
44513 ด.ญ. อลิน ขาวผิว | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
44536 ด.ญ. อัยดา ข่าน | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44537 ด.ช. อิสกันดะรี เมืองเกิด | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44515 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
44516 ด.ช. วุฒิภัทร คล้ายบุตร | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
44517 ด.ญ. นภาวรรณ วิวัฒนสถาปัตย์ | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44518 ด.ช. เมธาสิทธิ์ นิ่มเรือง | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
44519 ด.ช. ติณณภพ พิพัฒน์ธรรมพร | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
44520 ด.ช. ภูดิศ ภิรมย์ศรี | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44521 ด.ช. ปุณณ์ เรืองเดช | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44523 ด.ช. ปัณณพัฒน์ โสวรรณะ | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44524 ด.ช. อนาดิน หมื่นระมัด | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
||
|
|
44525 ด.ญ. ไอรีน ฟองนวล | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44526 ด.ญ. พรนับพัน ศรีทองสม | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
44527 ด.ช. ณพิชญ์ ประพฤติตรง | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
44528 ด.ช. พิชญภูมิ ฮีมมีน | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
|
44529 นางสาว ภคพร ศรีทองสม | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
||
|
|
44530 นาย ปวีณ ประพฤติตรง | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
||
|
|
44531 นาย มหัศจรรย์ มันเดวอ | MALE 15-17 Y/O FLYWEIGHT 45 - 48 Kg. |
|
|
||
|
|
44532 นาย ณัฐธีร์ ทวีสุขเสถียร | MALE 15-17 Y/O FLYWEIGHT 45 - 48 Kg. |
|
|
||
|
|
44533 นางสาว ปิยากร วงศาหลง | FEMALE 15-17 Y/O MIDDLEWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
15610
ธาราริน เทียนไชย |
|||
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15611
พฤทธิกร ธารีเวทย์ |
|||
15612
ธารธารา เทียนไชย |
|||
| YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15614
ปรีญาดา สิงห์ทอง |
|||
15633
ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ |
|||
| YELLOW BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
15615
นภัสสิริ จันทร์ตรี |
|||
| GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
15616
ณัฐชาพัฒน์ สุขอารีย์ |
|||
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
15617
ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15613
ณิรินทร์ ศิลปวัฒนานันท์ |
|||
15618
ณัฎฐนันท์ ทวีสุขเสถียร |
|||
| GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
15626
อมีนา สมันเลาะห์ |
|||
| RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15619
วุฒิภัทร คล้ายบุตร |
|||
15620
ฐิติวัชช์ เรืองรัตน์ |
|||
| BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15621
ฐิติวัชช์ เรืองรัตน์ |
|||
15622
วุฒิภัทร คล้ายบุตร |
|||
15623
ภูดิศ ภิรมย์ศรี |
|||
| BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
15624
ไอรีน ฟองนวล |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| BELOW 4 YEARS OLD | ||||
7275
นีโน่ ซิมซีเว |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 13 - 14 YEARS OLD | ||||
7278
กวิน นาทอง |
M | KICK เดี่ยว | ||
| BELOW 4 YEARS OLD | ||||
7276
นีโน่ ซิมซีเว |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
Payment
RSR TEAM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 65 | 52000 | |
| Poomsae Individual | 17 | 11900 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| Speed Individual | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 66,600 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.