ADVANCE Taekwondo Team
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 0 | C : 6 | D : 0 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44436 ด.ญ. ด.ญ.ณัจฉรียา สุวรรณไตร | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
44437 ด.ญ. ด.ญ.ธรรญชนก แก้วคำ | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
44438 ด.ช. ด.ช.ปุญญพัตน์ เวียงธรรม | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
44439 ด.ญ. ด.ญ.กัญญาพัชร โรจนสกุล | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44483 ด.ช. ด.ช.ภูริณัฐ โรจนสกุล | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
44484 ด.ญ. ปรียาดา วาสุ | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ADVANCE Taekwondo Team
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 4800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| TOTAL | 6,400 | ||
|
|
Honor & Power Junior Taekwondo Championship 2026 | โลตัส รังสิต | 25/04/2569
© 2016 THANNAM.