NAKO TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 2 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44419 ด.ช. ปัณณทัต ใยอุ่น ( NAKO TAEKWONDO) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
44400 ด.ช. ชิณณวรรธน์ ทะนันรัมย์ ( NAKO TAEKWONDO) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NAKO TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
Taekwondo Rookie Open ChampionShip | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 5/04/2569
© 2016 THANNAM.