MOSSA KP TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44340 ด.ช. พีรพัทธ์ พิทักษ์วงษ์ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
44341 นาย ณพอนันต์ พิทักษ์วงษ์ | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
MOSSA KP TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
บ้านบึงแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 15 | หอประชุมเทศบาลบ้านบึง | 4/04/2569
© 2016 THANNAM.