Special Phoenix
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44290 ด.ญ. ณัฐพุทธิญา เสมอพันธุ์ | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
44291 ด.ช. ชยพล พุทธสอน | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Special Phoenix
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
Taekwondo Rookie Open ChampionShip | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 5/04/2569
© 2016 THANNAM.