SIWAOORN KINDERGARTEN
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 4 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44258 ด.ช. ณัฏฐชัย เจนโสภณชัยศิริ ( SIWAPORN KINDERGARTEN) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
44259 ด.ช. วริศ แสงกระจ่าง ( SIWAPORN KINDERGARTEN) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
44261 ด.ช. พิรชัช วิรยศิริ ( SIWAPORN KINDERGARTEN) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
44262 ด.ช. ภูปกรณ์ ผสม ( SIWAPORN KINDERGARTEN) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SIWAOORN KINDERGARTEN
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
Taekwondo Rookie Open ChampionShip | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 5/04/2569
© 2016 THANNAM.