WST Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43762 ด.ช. มั่นคง ไพรมาศ ( โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15473
รตพล นิยะมานนท์ |
|||
| BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
15471
มงคล แซ่ซึง |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
WST Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| TOTAL | 3,000 | ||
|
|
PRAWET CUP 2026 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 21/03/2569
© 2016 THANNAM.