Nattakorn Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42866 ด.ช. กฤติเดช สาระจันทร์ ( Nattakorn Gym) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
43201 ด.ช. นรภัทร เกตุน้ำเที่ยง ( Nattakorn Gym) | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
43197 ด.ช. ธนธัส ธนัญญาธนบดี ( Nattakorn Gym) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Nattakorn Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
POWER P TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 28/02/2569
© 2016 THANNAM.