LCA Taekwondo Academy
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42819 นาย กวิณชนะ สุขประเสริฐ ( สุรวิทยาคาร) | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
42570 ด.ช. ธาราธร ชิลา ( บ้านตะเคียน) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15215
กฤตชญา นิ่มเอียด |
|||
15245
รสสินา แมนเนอร์ส |
|||
| GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
15214
จอร์จีน่า เคลลี่ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
LCA Taekwondo Academy
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1600 | |
| Poomsae Individual | 3 | 2100 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 4,300 | ||
|
|
ROBINSON LIFESTYLE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ | บุรีรัมย์ | 22/02/2569
© 2016 THANNAM.