ATC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41990 ด.ช. จันทร์ตะวัน ติลาเจริญ ( ATC TAEKWONDO ) | Male 11-12 Y/O F น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
15146
Myriam Shafaat |
|||
15143
Xi Meng Nick |
|||
15144
Porawee Garton |
|||
15142
Youngbin Son |
|||
15147
Yihan Wang |
|||
15145
Porawee Garton |
|||
15148
Yihan Wang |
|||
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
ATC TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 7 | 4900 | |
| TOTAL | 5,600 | ||
|
|
CMU Taekwondo Open 2026 | สนามกีฬาสมโภช 700 ปี (โรงพละ 2) | 14/02/2569
© 2016 THANNAM.