ATC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41990 ด.ช. จันทร์ตะวัน ติลาเจริญ ( ATC TAEKWONDO ) | Male 11-12 Y/O F น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15146
Myriam Shafaat |
|||
| YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15143
Xi Meng Nick |
|||
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15144
Porawee Garton |
|||
| GREEN BELT 12 - 14 YEARS OLD | |||
15142
Youngbin Son |
|||
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15147
Yihan Wang |
|||
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15145
Porawee Garton |
|||
| RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15148
Yihan Wang |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ATC TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 7 | 4900 | |
| TOTAL | 5,600 | ||
|
|
CMU Taekwondo Open 2026 | สนามกีฬาสมโภช 700 ปี (โรงพละ 2) | 14/02/2569
© 2016 THANNAM.