RACHAN GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 4 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41837 ด.ญ. กันติชาพร นาลิน | Super Junior - Female 5-6 Y/O B น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก |
|
|
ทอง print | |
|
|
41838 ด.ช. คุณภัทร วิมลศรี | Junior Male 9-10 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
41840 ด.ช. จิตตริน กิจจานนท์ | Junior Male 7-8 Y/O A น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41843 ด.ช. พิชญุตม์ สุขสันต์ | Cadet Male 13-14 Y/O H น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
RACHAN GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
CMU Taekwondo Open 2026 | สนามกีฬาสมโภช 700 ปี (โรงพละ 2) | 14/02/2569
© 2016 THANNAM.