CLL TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 2 | A : 1 | B : 1 | C : 2 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41441 ด.ช. กิตติชัย ชูสกุล | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41442 ด.ญ. กันยกร บุญสีลา | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41443 ด.ญ. รมิดา เจริญรัตนาภิรมย์ | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41444 ด.ช. ตระการคุณ พานิชการ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
CLL TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 7/02/2569
© 2016 THANNAM.