TN เทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41199 ด.ช. ธีรเดช สุวรรณชนะ ( โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ)) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
41190 ด.ช. ธนธัช เหมพันธุ์ ( โรงเรียนราษฎร์บำรุง) | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
41192 ด.ช ยศภัทร รัตนมณี ( โรงเรียนระโนดวิทยา) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
TN เทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2400 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
PHATTHALUNG SPORTs CITY TAEKWONDO OPEN 2026 | | 31/01/2569
© 2016 THANNAM.