Charoen taekwondo krabi
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 2 | A : 1 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41159 ด.ญ. ศิริกัญญาพร นุประดิษฐ ( บ้านลำทับ) | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
41162 นาย ภษนน จันทร์บุตร ( อำมาตย์พาณิชนุกูล ) | MALE 15-17 Y/O B 45 – 48 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
41161 ศิรินทิพย์ ( พูลเกิด) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 33 – 37 กก. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Charoen taekwondo krabi
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2400 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
PHATTHALUNG SPORTs CITY TAEKWONDO OPEN 2026 | | 31/01/2569
© 2016 THANNAM.