Premier taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40951 นายพุฒิพงศ์ เพ็ชรวารีวิทย์ ( โรงเรียนสมุทรปราการ) | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
40955 ด.ช. ภูตะวันรัก มาสมจิตต์ ( โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
40956 ด.ช. ภูวดล นาคจู ( โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
40961 ด.ช. วรวิทย์ จำลองรัตน์ ( โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Premier taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
หนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ2026 | ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 24/01/2569
© 2016 THANNAM.