Arena Taekwondo Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 4 | A : 2 | B : 1 | C : 1 | D : 1 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40886 ด.ช. กรวิชญ์ แสงแก้ว | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
40887 ด.ญ. ธีร์จุฑา ยอดฉัตร | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
40888 ด.ญ. จิราพัชร ภูมิสง่า | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
40957 นางสาว ปิยมันตา เกิดมณี | FEMALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
40958 ปิยมันตา เกิดมณี | FEMALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 47 - 51 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Arena Taekwondo Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3500 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
|
|
หนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ2026 | ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 24/01/2569
© 2016 THANNAM.