PINYO TAEKWONDO ACADEMY
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42844 ด.ช. ธนโชติ เก่งทำ ( PINYO TAEKWONDO ACADEMY) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
42845 ด.ช. ธนภัทร วิริยะพันธ์ ( PINYO TAEKWONDO ACADEMY) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
42846 ด.ช. ตาอเลนกาอู่ ( PINYO TAEKWONDO ACADEMY) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
PINYO TAEKWONDO ACADEMY
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
6,600
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Poomsae Individual | 3 | 2100 | |
| Speed Individual | 4 | 2400 | |
| TOTAL | 6,600 | ||
POWER P TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 28/02/2569
© 2016 THANNAM.