โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 11 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 14 | |
| All 14 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40666 ด.ญ. ปุญญิศา รามหริ่ง ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Female 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
||
|
|
40667 ด.ช. ชยพล นิรภัย ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40668 ด.ช. กฤติน ศิลาโชติ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
40669 ด.ช. พิชชากร บุญทิพย์ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
40670 ด.ช. กันตพล ชัยบัวคำ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
40671 ด.ช. อชิรวิชญ์ ไชยะ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
40672 ด.ช. กฤชตฤณ ตุ้มทอง ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40673 ด.ช. ศราวิน สอนสกุล ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40674 ด.ช. ปัณณทัต กลองชิต ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40675 ด.ช. ธนวินท์ ขอนพันธ์ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male Below 4 Y/O D OVER 18 kg. |
|
|
||
|
|
40676 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ภัยรัตน์ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Female Below 4 Y/O D OVER 18 kg |
|
|
||
|
|
40677 ด.ญ. กันตินันท์ ทาจันทึก ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Female Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
|
|
40678 ด.ช. ติณณภพ มหาวีระ ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
|
|
40679 ด.ช. ณฐกร คำลุน ( โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์) | Super Junior - Male Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 14 | 8400 | |
| TOTAL | 8,400 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 7/02/2569
© 2016 THANNAM.