Assumption thonburi
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 11 | FEMALE : 3 | A : 5 | B : 3 | C : 2 | D : 4 | |
| All 14 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40380 ด.ช. ชวนากร ทองรักษ์ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
40381 ด.ญ. รับพร เธียรสิทธิพงศ์ ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
40382 ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ ( Assumption thonburi ) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
|
40383 ด.ช. บวรพันธ์ ชูอำนาจ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
40384 ด.ช. ธนกร เหลืองทอง ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
40385 ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
40386 นาย พริษฐ์ เธียรสิทธิพงศ์ ( Assumption thonburi ) | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
|
|
40387 ด.ช. ณธัชพงศ์ ลีลากิจเจริญ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
40388 ด.ช. บุณยชล ช่วงชัยกิจการ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
40389 ด.ช. ภูธน โชคนาคะวโร ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
40390 ด.ช. ศักยะ แจ้งเจริญ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
40391 ด.ญ. สาริสา ไชยเฉลิม ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40392 ด.ญ. พันธ์วรา ชูอำนาจ ( Assumption thonburi ) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
40393 ด.ช. กฤตานนท์ ณรงค์วงศ์วัฒนา ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Assumption thonburi
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 14 | 9800 | |
| TOTAL | 9,800 | ||
|
|
หนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ2026 | ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 24/01/2569
© 2016 THANNAM.