PMR Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 7 | FEMALE : 6 | A : 1 | B : 0 | C : 6 | D : 13 | |
| All 20 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40995 ด.ช. เอกจิรัฏฐ์ พัชรภรณ์กุล ( พระแม่มารีสาทร) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
40996 ด.ญ. มิญช์ตรา คาร์มิเลีย ธนัชธนาดล ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
40997 ด.ช. ด.ช.พลภัทร พลศรีราช ( พระแม่มารีสาทร) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
40998 ด.ช. ธนกฤต ทวีกุล ( พระแม่มารีสาทร) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
40999 ด.ช. กิตติคุณ อุปนันท์ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
41000 ด.ช. พาศิลป์ แสงสุวรรณ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
41002 ด.ญ. วลัยพรรณ ลีลาเลิศประเสริฐ ( พระแม่มารีสาทร) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
41003 ด.ญ. นิธิศา สร้อยวัน ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
41004 ด.ช. ชิติพัทธ์ ไปใกล้ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
41005 ด.ช. ชวกร ศรีอนงค์ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
41006 ด.ญ. ชนิกานต์ ศรีอนงค์ ( พระแม่มารีสาทร) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
41007 ด.ญ. ณัชชา ครูรัตนานุวัฒน์ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
41008 ด.ญ. ปุณิกา พรพิทยนนท์ ( วาสุเทวี) | Cadet female 13-14 Y/O C 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
41009 ด.ช. ปฐวี พรพิทยนนท์ ( สารสาสน์พิทยา) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
41010 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำเพราะ ( สารสาสน์พัฒนา) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
41011 ด.ญ. ลิลลี่ โอลิเวีย คอนเนล-ฮิงส์ ( สารสาสน์เอกตรา) | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
41012 ด.ญ. มาร์กาเร็ต ณฑิกา มัวร์ ( สารสาสน์พิทยา) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
41013 ด.ช. กฤษโสภณ ภู่ประเสริฐ ( เปรมฤดีศึกษา) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
41014 ด.ช. ธนภณ ภู่ประเสริฐ ( เปรมฤดีศึกษา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
41015 ด.ช. ธาวิน เกียรติกำจรชัย ( เธียรประสิทธิ์ศาสตร์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
K-team
CLASS C ยุวชน อายุ ไม่เกิน 11-12 ปี น้ำหนักรวม 140 กิโลกรัม
|
CLASS C เยาวชน อายุ ไม่เกิน 13-14 ปี น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม
|
Poomsae
| WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14959
ด.ช.วรชิต ภาคเดียว |
|||
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14873
ด.ญ.รินทร์ลภัส กัณฑเกตุ |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14875
ด.ญ.ลิลลี่ โอลิเวีย คอนเนล-ฮิงส์ |
|||
| BROWN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14887
ด.ญ.ริริน สุวรรณนิตย์ |
|||
| BLACK BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14874
ด.ญ.เขมิกามณี กองเกิด |
|||
| BLACK BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14872
ด.ช.ณวรรธณฐวรรณ ยืนยงค์ |
|||
| BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
14871
ด.ช.เอกจิรัฏฐ์ พัชรภรณ์กุล |
|||
Poomsae Pair
| WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14888
ด.ญ.ลฎาภา อันตรเสน,ด.ช.ธาวิน เกียรติกำจรชัย |
|||
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14881
ด.ช.ฆัสราคมน์ ศรีประจันทร์,ด.ช.อนันติชัย ธนากรวิเศษ |
|||
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14880
ด.ญ.นันท์นภัส โอเจชิ,ด.ญ.อลินดา อันตรเสน |
|||
| BLACK BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14877
ด.ญ.เขมิกามณี กองเกิด,ด.ช.ณวรรธณฐวรรณ ยืนยงค์ |
|||
| BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14878
ด.ญ.มิญช์ตรา คาร์มิเลีย ธนัชธนาดล,ด.ช.ชิติพัทธ์ ไปใกล้ |
|||
| BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14876
ด.ญ.วลัยพรรณ ลีลาเลิศประเสริฐ,ด.ญ.ปุณิกา พรพิทยนนท์ |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| BELOW 6 YEARS OLD | ||||
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
6514
ด.ช.กิตติคุณ อุปนันท์ |
M | KICK คู่ | ||
6510
ด.ญ.นันท์นภัส โอเจชิ |
F | KICK เดี่ยว | ||
6516
ด.ญ.อลินดา อันตรเสน |
F | KICK คู่ | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
6515
ด.ช.ณัฏฐวรรษ คชกาสร |
M | KICK คู่ | ||
6513
ด.ญ.ณัชชา ครูรัตนานุวัฒน์ |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
6511
ด.ช.อัครเมศวริย์ เศรษฐไชยวุฒิ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| BELOW 6 YEARS OLD | ||||
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
6525
ด.ช.ณวรรธณฐวรรณ ยืนยงค์ |
M | PUNCH คู่ | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
6527
ด.ช.พาศิลป์ แสงสุวรรณ |
M | PUNCH คู่ | ||
6522
ด.ญ.ณัชชา ครูรัตนานุวัฒน์ |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
6524
ด.ญ.นิธิศา สร้อยวัน |
F | PUNCH คู่ | ||
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
6520
ด.ช.อัครเมศวริย์ เศรษฐไชยวุฒิ |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
6570
ด.ญ.ชนิกานต์ ศรีอนงค์ |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
Payment
PMR Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 20 | 12000 | |
| ค่าแข่งต่อสู้ทีม | 9 | 0 | |
| Poomsae Individual | 7 | 0 | |
| Poomsae Pair | 6 | 0 | |
| Speed Individual | 6 | 0 | |
| Speed Pair | 8 | 0 | |
| Speed Team | 4 | 0 | |
| TOTAL | 12,000 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 7/02/2569
© 2016 THANNAM.