CLC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
K-team
Poomsae
| GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
|
|
CLC TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
CLC TAEKWONDO | เงิน | |
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
CLC TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
CLC TAEKWONDO | เงิน | |
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
CLC TAEKWONDO
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
10,400
| Description | # | Qty | Amount |
| Poomsae Individual | 14 | 9800 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 10,400 | ||
POWER P TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 28/02/2569
© 2016 THANNAM.