ANAN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 3 | C : 3 | D : 0 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39826 ด.ญ. กชพร บุตรเลน | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39827 ด.ช. ธนากร อุปมัย | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
39828 ด.ช. คุณานนท์ สีบัวลา | Junior Male 9-10 Y/O F 32 - 36 Kg. |
|
|
||
|
|
39829 ด.ญ. แพรวา วันจะนาปี | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39847 บัณฑิตา สละวาสี | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 51 – 55 กก. |
|
|
||
|
|
39861 ด.ญ. ณัณณิฌา ผิวดี | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ANAN TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 4200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.