BCC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 7 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 6 | |
| All 9 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39807 ด.ช. วีระวัฒน์ วรวิทยากร ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39808 ด.ช. กรรณภัทร คงแสง ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39809 ด.ช. ธีร์ สมุทร ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39810 ด.ช. ภณกฤต โลหะไพศาล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39811 ด.ช. อติชา ทองสุข ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39812 ด.ช. ปภังกร เตชะวณิช ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39813 ด.ช. ภูริพรรธน์ งามพันธุ์ไพศาล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39814 พาริส ฟุ้งลัดดา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O J 65 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39815 สิรวิชญ์ บุญจันทร์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 45 – 49 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
BCC TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 9 | 6300 | |
| TOTAL | 6,300 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.