SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 13 | FEMALE : 3 | A : 4 | B : 2 | C : 2 | D : 10 | |
| All 18 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41043 ด.ช. ธนภัทร น้อยหลุบเลา ( สตรีสมุทรปราการ) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
|
|
41063 ด.ช. รวีวัฒน์ ยี่สุ่นศรี ( สาธิตบางแก้ว) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
41064 ด.ช. วีรวัฒน์ ยี่สุ่นศรี (เจวัน) ( สาธิตบางแก้ว) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
41065 ด.ช. คณาธิป น้อยชาลี | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
41066 ด.ช. รัชพล ประทุมศรี | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
41067 ด.ช. ธนกฤษ บุญวงศาวณิช | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
41096 ด.ช. เอะโดซ่า เจนนินทร์ อิเดแฮนด์ ( ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.2/6(IEP)) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
41125 ด.ช. ชุติพล ทองแสน | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
41126 ด.ญ. สลิลดา พรมลิบุตร ( วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
41127 ด.ญ. ณัฐนันท์ พรหมลิบุตร | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
41128 ด.ช. เวหา กุศลเสริมสุข ( ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.2/6(IEP)) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
41258 นาย คณิศร เกิดอนันต์สิน | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
||
|
|
41152 ด.ช. ธีร์จุฑา ชาวหงษา ( ทรงวิทยา) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
41153 นางสาว ชนนิกานต์ ขุนเดช | FEMALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 52 - 55 Kg. |
|
|
||
|
|
41193 ด.ช. ปภาวิน วงษ์ชมภู | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
41194 ด.ช. ภูมิพัฒน์ จันทร์สุริยะ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
41368 นาย กัน Sato | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
||
|
|
41369 ด.ช. ณราวิชญ์ คงกล้า | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 18 | 10800 | |
| TOTAL | 10,800 | ||
|
|
SATO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 7/02/2569
© 2016 THANNAM.