Samsen Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 3 | B : 1 | C : 0 | D : 2 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39627 นาย จีรศักดิ์ พลเยี่ยม | MALE OPEN 18 up Y/O FINWEIGHT Below 54 Kg. |
|
|
||
|
|
39628 ด.ญ. สุพรรณษา ฉายาบัตร | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39629 นางสาว พลอยชมพู วงษ์สุวรรณ์ | FEMALE OPEN 18 up Y/O FINWEIGHT Below 46 Kg. |
|
|
||
|
|
39648 ด.ช. วุฒธินันธ์ ธุระธรรม | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39793 ด.ช. วชิรวิทย์ ปาร์ค | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
39797 ด.ญ. กัญญาวีร์ ทิพย์สุมณฑา | Super Junior - Female Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Samsen Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 4200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.