โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 3 | C : 0 | D : 5 | |
| All 8 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39509 ด.ช. ศุภสิน มนตรี ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39510 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ แซ่จ๋าว ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Female 11-12 Y/O F 40 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
39512 ด.ช. นฤบดินทร์ เอื้อนไธสง ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39514 ด.ญ. อุษณิษา จันทร์เจริญ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39516 ด.ช. จิรภัทร สุขเกษม ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39517 ด.ญ. ศุภิสรา เยท่าพูด ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39518 ด.ช. ปฏิญญา ธเนศสโรชา ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39650 ด.ช. ธนภัทร เหลือกาฬ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O G 36 – 40 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 8 | 5600 | |
| TOTAL | 5,600 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.