KHONKAEN DINO KICK TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 8 | FEMALE : 4 | A : 5 | B : 4 | C : 3 | D : 3 | |
| All 15 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39382 ด.ช. ธนวรรธน์ ตรีศาสตร์ | Junior Male 7-8 Y/O D 26-30 Kg. |
|
|
||
|
|
39384 ด.ญ. ปัณณภัสร์ ประทุมศรี | Junior FeMale 7-8 Y/O A Under 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39385 ด.ญ. พลอยชมพู หงษ์ประสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20-23 Kg. |
|
|
||
|
|
39386 ด.ช. ชินาธิป ทะไกรราช | Junior Male 9-10 Y/O E 31-35 Kg. |
|
|
||
|
|
39387 ด.ช. อภิวุฒิ ปฐมบุรี | Junior Male 9-10 Y/O G 39 Kg. Up |
|
|
||
|
|
39388 ด.ช. ภัทรพล ประทุมศรี | Junior Male 9-10 Y/O B 23-25 Kg. |
|
|
||
|
|
39389 ด.ญ. ขวัญจิรา หันตุลา | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31-35 Kg. |
|
|
||
|
|
39390 ด.ช. เอื้องอังกูร เจริญทิพย์ปัญญา | Male 11-12 Y/O E 35-38 Kg. |
|
|
||
|
|
39391 ด.ช. ยศพัทธ์ หงษ์ประสิทธิ์ | Male 11-12 Y/O B 25-29 Kg. |
|
|
||
|
|
39392 ด.ช. ธีราธร นามศรีลี | Male 11-12 Y/O H 45 Kg. Up |
|
|
||
|
|
39393 ด.ช. เตชะณรงค์ ทองการะสงค์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 54 kg. Up |
|
|
||
|
|
39394 ด.ญ. สุกัญญา จาริชานนท์ | Female 11-12 Y/O H 45 Kg. Up |
|
|
||
|
|
39395 น.ส. สุจิรา วิทักษ์บุตร | FEMALE OPEN 18 up Y/O G 67-73 Kg. |
|
|
||
|
|
39396 ด.ช. ธีราพัฒน์ พิสิฐศิลป์ | Junior Male 9-10 Y/O E 31-35 Kg. |
|
|
||
|
|
39397 ด.ช. จิรัฎฐ์ เวียงนาชัย | Junior Male 7-8 Y/O C 23-26 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
KHONKAEN DINO KICK TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 15 | 9000 | |
| TOTAL | 9,000 | ||
|
|
PAKCHONG TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ณ โรงเรียนปากช่อง | 21/12/2568
© 2016 THANNAM.