CENTER&THE FAST
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 13 | FEMALE : 10 | A : 6 | B : 9 | C : 3 | D : 13 | |
| All 31 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39849 ด.ช.คุณานนท์ คุ้มรอด | Male 11-12 Y/O C 31 - 34 Kg. |
|
|
||
|
|
39496 ด.ญ. นูรีน จันทร์ฉาย | Female 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
39499 ด.ญ. อภิชญา กลับชัยนาท | Female 11-12 Y/O F 40 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
39850 ด.ช. สีหนัส อาชวนิมิตรกุล | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39490 ด.ช. ณัฐธเดชน์ ทองคำ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39491 ด.ญ. พัณณ์ชนิดา ระหงษ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39492 ด.ญ. เพชรลดา ทยาธรรม | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39435 ด.ช. พาวิณ ตั้งสกุล | Super Junior - Male Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
|
|
39546 ด.ช. ธนกฤต โชติทรัพย์ธนดล | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
39437 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39523 ด.ช. ภูมินริศร์ จารุวัฒนพานิช | Junior Male 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39441 ด.ญ. อัยมี่ ไทยประทาน | Female 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
39482 ด.ช. รัชชานนท์ สุขเกษม | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
39483 ด.ช. พงษ์ปิยะ ตั้งสัจจะ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39484 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันสุริย์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39880 ด.ช. ธนากร แซ่จิว | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39487 ด.ช. ธนินพัชฏ ยุรยาตร์ | Male 11-12 Y/O F 40 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
39886 ด.ญ. ปันย์วลันท์ อัศวคณากุล | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39519 ด.ญ. จณิสุพิชญา โชติทรัพย์ธนดล | Female 11-12 Y/O D 34 - 37 Kg. |
|
|
||
|
|
39521 จีรทรรศ์ เจริญจิตต์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
|
39522 ด.ช. โซเรียล ณะคำ | Male 11-12 Y/O G 44 - 48 Kg. |
|
|
||
|
|
39862 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ปัทมะรังสิตา | Junior Male 9-10 Y/O G 36 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
39883 ด.ญ. มานิตา ทวีกิจอลงกรณ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39881 ด.ช. ชาคริน คล้ายปาน | Junior Male 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39884 ด.ช. นนท์ธวัส ก่องนอก | Male 11-12 Y/O A Below 28 Kg. |
|
|
||
|
|
39887 พิมพ์มภา อมรยุทธ์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
|
39888 ด.ช. ปิยังกรู แซลิ้ม | Male 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
39889 เขมญดา ขาวเนียม | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O J 59 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39890 ด.ญ. นิชาภา เกื้อพรธรรมกุล | Junior FeMale 9-10 Y/O F 32 - 36 Kg. |
|
|
||
|
|
39891 ด.ญ. วริษฐา ผิวผ่อง | Female 11-12 Y/O D 34 - 37 Kg. |
|
|
||
|
|
39892 ด.ญ. กวินตรา สมละออ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14581
ปุนิภา อรุณไพร |
|||
| WHITE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14582
ธัญวรินทร์ ธนศักดิ์ศุภานัน |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
6343
ปุนิภา อรุณไพร |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
6351
ธัญวรินทร์ ธนศักดิ์ศุภานัน |
F | KICK เดี่ยว | ||
Payment
CENTER&THE FAST
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 31 | 21700 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 24,300 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.