BOOM TAEKWONDO ACADEMY
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 8 | FEMALE : 1 | A : 3 | B : 3 | C : 1 | D : 3 | |
| All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39658 ด.ญ. พีรดา บวรชัย ( โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม) | Junior FeMale 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39659 ด.ช. ณัฏฐ์ณภัทร นะหนู | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39660 ด.ช. กิติภูมิ เขมานุวงศ์ | Junior Male 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39661 ด.ช. ชัยธัช โลหิตหาญ | Junior Male 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39662 ด.ญ. พิมพ์ญาดา วิไลพันธุ์ ( โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39663 ด.ช. ตะวัน เรืองสอน | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39664 ด.ช. ณภัทรกฤช แก้วรากมุก | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39665 ด.ช. ปรีดียาธร สวนส้มจีน | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39666 ด.ช. อนุสวัสดิ์ พุ่งแสงธรรม | Male 11-12 Y/O H Over 48 Kg. |
|
|
||
|
|
39767 ด.ช. พีท ลิ้มเสรี | Male 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
BOOM TAEKWONDO ACADEMY
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 10 | 7000 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 7,700 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.