Master Kick Team
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 4 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39274 ด.ญ. Nong Beem | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
39275 ด.ช. กันตินันท์ แซ่จาง | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
39315 ด.ช. ภูณพัฒน์ รวิธนโชติ | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
39316 ด.ช. ปพน แสงวิฑูร | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Master Kick Team
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
3rd Premier Taekwondo Championship | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 13/12/2568
© 2016 THANNAM.