P.K.GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 6 | C : 4 | D : 0 | |
| All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39237 ด.ช. อนันต จันทร์ตรี | Male 11-12 Y/O H Over 48 Kg. |
|
|
||
|
|
39292 ด.ช. ธาวิน เครือพันธุ์ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39240 ด.ญ. นลิตา นารี | Female 11-12 Y/O H Over 48 Kg. |
|
|
||
|
|
39241 ด.ช. อารัญ ประเสริฐสังข์ | Male 11-12 Y/O E 37 - 40 Kg. |
|
|
||
|
|
39242 ด.ญ. กาญจน์สุดา งิ้วลาย | Junior FeMale 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39243 ด.ช. มาวิน เฉลิมสุขชัย | Junior Male 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39293 ด.ญ. ญาดา วานิช | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
39294 ด.ช. วิวิธชวินท์ ชนะโอภาส | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39296 ด.ช. ณัทกร มีลักษณะ | Male 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
39317 ด.ช. ธนวัต จิตประกอบ | Male 11-12 Y/O E 37 - 40 Kg. |
|
|
||
|
|
39312 นางสาว อชิรญาณ์ ประเสริฐสังข์ | FEMALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 46 - 49 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
P.K.GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 11 | 7700 | |
| TOTAL | 7,700 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.