DMG TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 4 | C : 0 | D : 2 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39199 กฤตภาส อภัยนอก | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
39200 ด.ช.พชรคุณ ศิลาชัย | Male 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
39201 เบญญาภา ทองคอนไทย | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39202 ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39534 ด.ช. ธนกฤต ผ่องใส ( โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39536 ด.ช. ปัณณทัต ช่างแกะ (เฟลม) | Male 11-12 Y/O F 40 - 44 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
DMG TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 4200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.