Swan Tkd
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39179 ด.ช. Sukritpol Palawatchai ( ศูนย์เยาวชนเกียกกาย) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
39213 ด.ช. กัณญ์ฎิษ ธงไชยะ ( ศูนย์เยาวชนเกียกกาย) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14543
Jiratchaya Taraharn |
|||
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14542
PREMIKA SRIVARIT |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Swan Tkd
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
3rd Premier Taekwondo Championship | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 13/12/2568
© 2016 THANNAM.