WCR
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
K-team
Poomsae
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
|
|
WCR | เงิน | |
|
|
WCR | ทองแดง | |
|
|
WCR | ทองแดง | |
|
|
WCR | ทองแดง | |
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
|
|
WCR | ทอง | |
|
|
WCR | ทองแดง | |
|
|
WCR | เงิน | |
|
|
WCR | ทองแดง | |
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
WCR
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
14,700
| Description | # | Qty | Amount |
| Poomsae Individual | 21 | 14700 | |
| TOTAL | 14,700 | ||
3rd Premier Taekwondo Championship | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 13/12/2568
© 2016 THANNAM.