PREMIER TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 6 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38839 นาย วีรภัทร โกสุม ( โรงเรียนป้วยฮั้ว) | MALE 15-17 Y/O B 45-48 Kg. |
|
|
||
|
|
38840 พงศ์สวัสดิ์ วัดอ่อน | MALE OPEN 18 up Y/O E 68-74 Kg. |
|
|
||
|
|
38841 กิรติกา อ้นเปรม ( โรงเรียนป้วยฮั้ว) | FEMALE OPEN 18 up Y/O C 49-53 Kg. |
|
|
||
|
|
38842 พัณณิตา สว่างแจ้ง ( โรงเรียนป้วยฮั้ว) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 47-51 Kg. |
|
|
||
|
|
38843 นาย พุฒิพงศ์ เพ็ชรวารีวิทย์ ( โรงเรียนสมุทรปราการ) | MALE 15-17 Y/O D 51-55 Kg. |
|
|
||
|
|
38844 ด.ญ. กัญญ์วรา อุดมธาดา ( โรงเรียนป้วยฮั้ว) | Female 11-12 Y/O B 25-29 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
PREMIER TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 3600 | |
| TOTAL | 3,600 | ||
|
|
PAKCHONG TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ณ โรงเรียนปากช่อง | 21/12/2568
© 2016 THANNAM.