PATTAYA CITY
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 8 | FEMALE : 5 | A : 1 | B : 4 | C : 9 | D : 5 | |
| All 19 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38053 ด.ญ. ภูรดา ทองศรีเมือง ( PATTAYA CITY) | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
38054 ด.ญ. นันท์นลิน หล้าคำ ( PATTAYA CITY) | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
38055 ด.ช. ไกรวิชญ์ ศรีชมภู ( PATTAYA CITY) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
38056 ด.ช. พงษ์ศรุต หล้าคำมูล ( PATTAYA CITY) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
38433 ด.ช. ภัทรดนัย จิระทา ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38425 ด.ญ. พิชยา แสงศิริ ( PATTAYA CITY) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
38426 ด.ช. เจอร์มาร์ท วาระพิลส ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38427 ด.ญ. ธนิษฐา กิ่งมี ( PATTAYA CITY) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
38428 ด.ช. จิรพัฒน์ เจียะจิระวิบูลย์ ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
38429 ด.ช. ปราชัน ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38430 ด.ญ. สาลี ( PATTAYA CITY) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38431 ด.ญ. กัณณิกา พันธ์ศรี ( PATTAYA CITY) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
38432 ด.ช. อริยะ คำพานิช ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
38434 ด.ช. มนตรี อุปนันท์ ( PATTAYA CITY) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
38435 ด.ช. ธาธิป ทิพย์วงค์ ( PATTAYA CITY) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38445 ด.ช. ณภัทร ดีบ้านพร้าว ( PATTAYA CITY) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
38448 ด.ญ. กัญญาณัฐ แน่นหนา ( PATTAYA CITY) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
38450 ด.ช. อดุลยวิทย์ จอมพูล ( PATTAYA CITY) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
38453 นาย ภูผา โยกมา ( PATTAYA CITY) | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14373
วรัญญูา ทองคำ |
|||
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14374
ณัฐฐาพร กาญจนะวิจิตร |
|||
14375
อารยา นิ่มนวล |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14377
ณัฐฐภา น้อยนาง |
|||
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14376
ขนิษฐ์ชญดา พิลึก |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
PATTAYA CITY
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 19 | 11400 | |
| Poomsae Individual | 5 | 0 | |
| TOTAL | 11,400 | ||
|
|
SPECIAL PHOENIX TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 | โลตัสพัทยาเหนือ | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.