The Champion TKD
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 5 | FEMALE : 3 | A : 9 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37402 ด.ช. ศศวัต ผิวผ่อง | Junior Male 9-10 Y/O E 29-32 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37403 ด.ช. ณัฏฐวี ทรัพย์วิก | Junior Male 9-10 Y/O F 32-36 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37404 ด.ช. ณธวัช เติมจิตรอารีย์ | Male 11-12 Y/O D 31-34 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37405 ด.ญ. ศีลาภรณ์ สมานพิบูรณ์ | Female 11-12 Y/O B 25-28 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37406 ด.ญ. บุญญาภา พ่วงอินทร์ | Female 11-12 Y/O E 34-38 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37408 ด.ญ. ปัณฑ์ณัฐ พัทธ์ธนัทนันท์ | Female 11-12 Y/O G 42-46 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37409 ฐิติศักดิ์ บุญถาวร | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37410 รัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B 33-37 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37411 ไปรยา เติมจิตรอารีย์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 33-37 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37412 ด.ช. พิชญะ ปาลอนันต์กุล | Junior Male 7-8 Y/O D 24-27 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37413 ด.ช. ภาคิน ผุดผ่อง | Junior Male 7-8 Y/O E 27-30 กิโลกรัม |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.