Assumption University
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 5 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37384 ปณชัย ใจจุลละ | MALE OPEN 18 up Y/O D 63-68 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37385 ปฏิพล ใจจุลละ | MALE OPEN 18 up Y/O E 68-74 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37387 พัชรพร สุขมนต์ | FEMALE OPEN 18 up Y/O F 62-67 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37388 ณัฐวรา รัตนโชติกรกุล | FEMALE OPEN 18 up Y/O H 73 กิโลกรัมขึ้นไป |
|
|
||
|
|
37389 Araya See Jo-Ee | FEMALE OPEN 18 up Y/O G 67-73 กิโลกรัม |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.