CHAIYAPHUM TAEKWONDO K.N. GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 5 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37379 ด.ช. ชลธร โนนใหม่ ( มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ) | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น B น้ำหนักเกิน 20 - 22 กก. |
|
|
||
|
|
37380 ด.ญ. ปพิชญา สุพร ( อนุบาลชัยภูมิ) | Female 11-12 Y/O รุ่น E น้ำหนักเกิน 34 - 38 กก. |
|
|
||
|
|
37381 ด.ช. ศรัณยพงศ์ พุกกานนท์ ( อนุบาลบ้านเด็กดี 2) | Super Junior - Male 5-6 Y/O รุ่น D น้ำหนักเกิน 20 - 22 กก. |
|
|
||
|
|
37382 ด.ช. บัญณวัฒน์ พรมมี ( สตรีชัยภูมิ) | Male 11-12 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 38 - 42 กก. |
|
|
||
|
|
37383 ด.ช. พนธกร จิตรแก้ว ( ชัยภูมิภักดีชุมพล) | Cadet Male 13-14 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.