THE VISION NACHA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 18 | FEMALE : 10 | A : 22 | B : 12 | C : 1 | D : 0 | |
| All 35 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37295 ด.ช. ศรัณภัทร อรุณโรจนวุฒิ | Male 11-12 Y/O H 46 กิโลกรัมขึ้นไป |
|
|
||
|
|
37240 ด.ช. กลวัชร กังสกะวิน | Junior Male 7-8 Y/O C 22-24 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37241 ด.ญ. คณัสนันท์ โสภณเมฆดารา | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23-25 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37242 ด.ช. ณัฐนันท์ โสภณเมฆดารา | Junior Male 7-8 Y/O C 22-24 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37243 ด.ช. ธนวรรธน์ เจริญพักตร์ | Junior Male 7-8 Y/O C 22-24 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37293 ด.ญ. เอมมาลินย์ สว่างรวมโชค | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25-27 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37245 ด.ช. ธนวินทร์ กลิ่นถนอม | Junior Male 9-10 Y/O E 29-32 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37349 ด.ช. บดินทร์ภัทร์ ดิตถ์โชตธนากุล | Male 11-12 Y/O F 38-42 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37247 ด.ญ. รณิดา แย้มโสภี | Junior FeMale 9-10 Y/O G 36-40 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37248 ด.ญ. สุกฤตา เข็มเพ็ชร์ | Junior FeMale 7-8 Y/O D 24-27 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37249 ด.ช. สุทธิชัย ปวนแก้วหาญ | Junior Male 9-10 Y/O B 23-25 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37250 ด.ช. โภคทรัพย์ เลิศอมรทรัพย์ | Junior Male 9-10 Y/O D 27-29 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37251 ด.ช. จักรี เชี่ยวกิจ | Male 11-12 Y/O B 25-28 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37252 ด.ช. จิรภัทร เงินเต็ม | Male 11-12 Y/O C 28-31 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37253 จิร์ยาภัค สิทธิสมบูรณ์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 48-51 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37254 ด.ญ. ชนิตสิรี วงศ์เลอศักดิ์ | Female 11-12 Y/O B 25-28 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37255 ด.ช. ชินภัทร ธาราณัติ | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัมขึ้นไป |
|
|
||
|
|
37256 ด.ญ. ญาดา ศรีอุทยาน | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25-27 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37257 ด.ญ. ณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29-32 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37258 นาย ณัฐชนน สายเสน่ห์ | MALE 15-17 Y/O A ไม่เกิน 45 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37259 นางสาว ณัฐพร สิทธิสาร | FEMALE 15-17 Y/O H 59-63 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37260 นาย ณัฐพัชร ธาราณัติ | MALE 15-17 Y/O G 63-68 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37261 ณเอก สุขวิรัตน์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 53-57 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37262 ด.ช. ธชย ทองแท้ | Male 11-12 Y/O C 28-31 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37263 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ภูมิสิริพงศ์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20-22 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37264 ด.ช. นิธินันท์ อินโต | Male 11-12 Y/O D 31-34 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37265 ด.ช. ภูตวัน ธนากูรเมธา | Male 11-12 Y/O G 42-46 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37266 ด.ช. รัฐพล เลขะกุล | Male 11-12 Y/O D 31-34 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37267 นางสาว สรณ์สิริ ทองมีสี | FEMALE 15-17 Y/O G 55-59 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37268 ด.ญ. สิมิลัน อุ่นเรือน | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23-25 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37269 ด.ญ. สิร์ยาธร สิทธิสมบูรณ์ | Female 11-12 Y/O C 28-31 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37270 ด.ช. อชิรวิชญ์ ภูคาม | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัมขึ้นไป |
|
|
||
|
|
37271 อมรรัตน์ ภักดี | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B 29-33 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37273 เมธังกร เกษสาคร | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 57-61 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
37288 นาย ธีระพัทธ์ กิจพิทยาฤทธิ์ | MALE 15-17 Y/O C 48-51 กิโลกรัม |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.